Software | ILDA Output | DMX Control | ArtNET Control | Color Output | Axis | Scanrate [pps] | Must be installed inside laser | Display | |
Moncha Go | Moncha/Fiesta ☆ | Yes | Optional | Yes | 4x8bit | 2x12bit | 40000 | Yes | No |
Moncha Lite | Moncha/Fiesta ☆ | Yes | No | Yes | 4x8bit | 2x12bit | 40000 | No | No |
Moncha Display | Moncha/Fiesta ☆ | Yes | Yes | Yes | 4x8bit | 2x16bit | 40000 | Yes | Yes |
Moncha Box | Moncha/Fiesta ☆ | Yes | Yes | Yes | 4x8bit | 2x16bit | 40000 | No | Yes |
☆ For Fiesta software, license must be purchased.
Laser controller | Moncha Lite | Moncha Go | Moncha Box | Moncha display | Fiesta.NET | Fiesta Pro |
Software option / supported software | Moncha/Fiesta ☆, Artnet Guru | Moncha/Fiesta ☆, Artnet Guru | Moncha/Fiesta ☆, Artnet Guru | Moncha/Fiesta ☆, Artnet Guru | Fiesta ☆ | Fiesta ☆ |
Control option | ILDA out, DMX in, DMX out, SD-Card, Artnet, Stand alone mode | ILDA out, DMX in, DMX out, SD-Card, Artnet, Stand alone mode | ILDA out, DMX in, DMX out, SD-Card, Artnet, Stand alone mode | ILDA out, DMX in, DMX out, SD-Card, Artnet, Stand alone mode | 1 ILDA out, DMX in, DMX out | 3 ILDA out, DMX in, DMX out |
Scan rate | 40 kpps | 40 kpps | 40 kpps | 40 kpps | 100 kpps | 100 kpps |
Case | - | Box | Box | - | Box | 1U Box |
Recommendation for / users | Laser manufacturer | End user | End user | Laser manufacturer | End user | End user |
☆ For Fiesta software, license must be purchased.